<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Benexia</title>
	<atom:link href="http://www.benexia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.benexia.com</link>
	<description>Benexia® es actualmente el productor líder mundial de semillas de Chia en términos de producción, calidad y eficiencia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jan 2013 14:03:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Estudio 9</title>
		<link>http://www.benexia.com/estudio-9/</link>
		<comments>http://www.benexia.com/estudio-9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 22:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desarrollo.raya.cl/benexia.cl/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[La carga de Chia Omega 3 parece ser una opción viable para mejorar el desempeño en eventos de resistencia de >90 minutos y permite a los deportistas disminuir su ingesta de azúcar junto con aumentar su ingesta de ácidos grasos Omega 3. TRAVIS G. ILLIAN, JASON C. CASEY, AND PHILLIP A. BISHOP; Human Performance Laboratory, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="destacado">La carga de Chia Omega 3 parece ser una opción viable para mejorar el desempeño en eventos de resistencia de >90 minutos y<br />
permite a los deportistas disminuir su ingesta de azúcar junto con aumentar su ingesta de ácidos grasos Omega 3.</p>
<p class="firma">TRAVIS G. ILLIAN, JASON C. CASEY, AND PHILLIP A. BISHOP; Human Performance Laboratory, Department of Kinesiology, The University of Alabama, Auburn, Alabama, J Strength Cond Res 25(1): 61–65, 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benexia.com/estudio-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio 8</title>
		<link>http://www.benexia.com/estudio-8/</link>
		<comments>http://www.benexia.com/estudio-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 22:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desarrollo.raya.cl/benexia.cl/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[El aceite de chia presentó la mayor bioconversión en EPA y DHA, pudiendo ser recomendado como un sustituto de alimentos de origen marino. Valenzuela RW, Vizcarra M, Tapia GS., Facultad de Medicina, Universidad de Chile.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="destacado">El aceite de chia presentó la mayor bioconversión en EPA y DHA, pudiendo ser recomendado como un sustituto de alimentos de origen marino.</p>
<p class="firma">Valenzuela RW, Vizcarra M, Tapia GS., Facultad de Medicina, Universidad de Chile.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benexia.com/estudio-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio 7</title>
		<link>http://www.benexia.com/estudio-7/</link>
		<comments>http://www.benexia.com/estudio-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 22:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desarrollo.raya.cl/benexia.cl/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[La suplementación con semilla de chia puede atenuar la presión arterial y los factores de riesgo cardiovasculares no tradicionales, incluyendo la inflamación corporal y los factores de coagulación en una población de alto riesgo, como los diabéticos. D. Whitham, M. Di Buono, PM. Stavro, JL. Sievenpiper, RP. Bazinet, V. Vuksan. Risk Factor Modification Centre, St. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="destacado">La suplementación con semilla de chia puede atenuar la presión arterial y los factores de riesgo cardiovasculares no tradicionales,<br />
incluyendo la inflamación corporal y los factores de coagulación en una población de alto riesgo, como los diabéticos.</p>
<p class="firma">D. Whitham, M. Di Buono, PM. Stavro, JL. Sievenpiper, RP. Bazinet, V. Vuksan. Risk Factor Modification Centre, St. Michael’s Hospital; Department of Nutritional Sciences, University of<br />
Toronto, Ontario, Canada </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benexia.com/estudio-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio 6</title>
		<link>http://www.benexia.com/estudio-6/</link>
		<comments>http://www.benexia.com/estudio-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 22:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desarrollo.raya.cl/benexia.cl/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[El consumo de semilla de chia, puede prolongar la absorción de glucosa  en el intestino, resultando en una mejora de la sensibilidad a la insulina, lo que ayudaría a la prevención y tratamiento de la Diabetes. V. Vuksan, et all; St. Michael`s hospital, Faculty of Medicine, Dept. of Nutritional Sciences; Ontario, Canada.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="destacado">El consumo de semilla de chia, puede prolongar la absorción de glucosa  en el intestino, resultando en una mejora de la sensibilidad a la insulina, lo que ayudaría a la prevención y tratamiento de la Diabetes.</p>
<p class="firma">V. Vuksan, et all; St. Michael`s hospital, Faculty of Medicine, Dept. of Nutritional Sciences; Ontario, Canada.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benexia.com/estudio-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio 5</title>
		<link>http://www.benexia.com/estudio-5/</link>
		<comments>http://www.benexia.com/estudio-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 22:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desarrollo.raya.cl/benexia.cl/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Las dietas suplementadas con chia, disminuyen dramáticamente los niveles de triglicéridos y aumentan el colesterol HDL. R. Ayerza, W. Coates; Office of Arid Lands Studies, The University of Arizona; Tucson, Arizona.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="destacado">Las dietas suplementadas con chia, disminuyen dramáticamente los niveles de triglicéridos y aumentan el colesterol HDL.</p>
<p class="firma">R. Ayerza, W. Coates; Office of Arid Lands Studies, The University of Arizona; Tucson, Arizona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benexia.com/estudio-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio 4</title>
		<link>http://www.benexia.com/estudio-4/</link>
		<comments>http://www.benexia.com/estudio-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 22:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desarrollo.raya.cl/benexia.cl/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[La incorporación a la dieta de semillas de chia, en sus distintas formas, provoca la reducción del colesterol LDL sanguíneo. Fernandez, et all; Laboratorio de Nutrición Experimental, facultad de Química y Farmacia, Universidad de Buenos Aires; Buenos Aires, Argentina.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="destacado">La incorporación a la dieta de semillas de chia, en sus distintas formas, provoca la reducción del colesterol LDL sanguíneo.</p>
<p class="firma">Fernandez, et all; Laboratorio de Nutrición Experimental, facultad de Química y Farmacia, Universidad de Buenos Aires; Buenos Aires, Argentina.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benexia.com/estudio-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pregunta 8</title>
		<link>http://www.benexia.com/pregunta-8/</link>
		<comments>http://www.benexia.com/pregunta-8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 21:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preguntas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desarrollo.raya.cl/benexia.cl/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benexia.com/pregunta-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pregunta 7</title>
		<link>http://www.benexia.com/pregunta-7/</link>
		<comments>http://www.benexia.com/pregunta-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 21:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preguntas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desarrollo.raya.cl/benexia.cl/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benexia.com/pregunta-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pregunta 6</title>
		<link>http://www.benexia.com/pregunta-6/</link>
		<comments>http://www.benexia.com/pregunta-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 21:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preguntas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desarrollo.raya.cl/benexia.cl/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benexia.com/pregunta-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pregunta 5</title>
		<link>http://www.benexia.com/pregunta-5/</link>
		<comments>http://www.benexia.com/pregunta-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 21:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preguntas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desarrollo.raya.cl/benexia.cl/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benexia.com/pregunta-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
